Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.149.607,00 | 4.113.759,00 | 4.158.711,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 100.134,00 | 98.418,00 | 100.548,00 | -0.26% |
![]() | USDT | 39,65 | 39,52 | 39,71 | 0.29% |
![]() | XRP | 86,01 | 84,92 | 86,24 | -0.27% |
![]() | BNB | 25.541,00 | 25.262,00 | 25.594,00 | 0.1% |
![]() | SOL | 5.822,23 | 5.666,33 | 5.843,93 | -0.29% |
![]() | USDC | 39,64 | 39,50 | 39,70 | 0.3% |
![]() | TRX | 10,89 | 10,77 | 10,92 | 0.93% |
![]() | DOGE | 6,77 | 6,65 | 6,80 | -0.16% |
![]() | STETH | 100.118,00 | 98.361,00 | 100.577,00 | -0.23% |
![]() | ADA | 23,88 | 23,39 | 24,13 | -0.95% |
![]() | WBTC | 4.148.119,00 | 4.110.011,00 | 4.160.491,00 | -0% |
![]() | HYPE | 1.459,28 | 1.423,10 | 1.570,21 | -7.01% |
![]() | WSTETH | 120.784,00 | 118.646,00 | 121.282,00 | -0.06% |
![]() | BCH | 19.647,31 | 18.019,77 | 19.820,19 | 8.39% |
![]() | SUI | 112,36 | 110,55 | 113,32 | -0.66% |
![]() | LINK | 518,35 | 511,90 | 528,34 | -0.78% |
![]() | LEO | 356,30 | 351,63 | 364,06 | -2.05% |
![]() | XLM | 9,90 | 9,80 | 9,99 | -0.97% |
![]() | AVAX | 717,59 | 699,12 | 723,43 | -0.81% |
![]() | TON | 117,94 | 115,24 | 118,08 | 0.61% |
![]() | USDS | 39,64 | 39,50 | 39,70 | 0.3% |
![]() | WBT | 1.955,90 | 1.948,08 | 1.971,61 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000453 | 0,000464 | -1.11% |
![]() | WETH | 100.093,00 | 98.344,00 | 100.641,00 | -0.26% |
![]() | WEETH | 107.106,00 | 105.330,00 | 107.595,00 | -0.24% |
![]() | LTC | 3.367,14 | 3.342,94 | 3.393,67 | -0.35% |
![]() | BSC-USD | 39,68 | 39,41 | 39,72 | 0.41% |
![]() | HBAR | 5,86 | 5,73 | 5,90 | -0.81% |
![]() | XMR | 12.205,72 | 12.031,96 | 12.785,43 | -2.89% |
![]() | USDE | 39,66 | 39,49 | 39,72 | 0.36% |
![]() | DOT | 140,74 | 138,59 | 144,34 | -2.49% |
![]() | BGB | 170,02 | 167,72 | 171,03 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 4.150.710,00 | 4.111.357,00 | 4.162.096,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 303,70 | 296,21 | 313,65 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000403 | 0,000414 | -1.49% |
![]() | PI | 21,48 | 20,75 | 21,57 | -0.35% |
![]() | AAVE | 10.112,44 | 9.882,32 | 10.515,80 | -2.41% |
![]() | DAI | 39,63 | 39,49 | 39,70 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 46,68 | 46,52 | 46,75 | 0.3% |
![]() | OKB | 2.096,99 | 1.903,54 | 2.148,30 | 10.16% |
![]() | TAO | 13.962,00 | 13.690,67 | 14.476,32 | -3.55% |
![]() | BUIDL | 39,65 | 39,51 | 39,71 | 0.3% |
![]() | CRO | 3,60 | 3,56 | 3,63 | -0.72% |
![]() | APT | 174,06 | 171,22 | 177,80 | -2.11% |
![]() | ICP | 202,40 | 196,97 | 203,44 | -0.5% |
![]() | NEAR | 86,58 | 84,87 | 87,30 | -0.82% |
![]() | JITOSOL | 7.051,20 | 6.857,08 | 7.076,15 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 41,86 | 41,71 | 41,92 | 0.31% |
![]() | ETC | 663,32 | 649,24 | 665,10 | 1.12% |
![]() | ONDO | 30,51 | 30,05 | 31,30 | -1.52% |
![]() | TKX | 1.161,38 | 1.150,60 | 1.167,58 | -0.03% |
![]() | USD1 | 39,67 | 39,47 | 39,73 | 0.42% |
![]() | MNT | 25,11 | 23,87 | 25,13 | 4.83% |
![]() | GT | 636,22 | 597,27 | 631,44 | 3.93% |
![]() | FTN | 175,44 | 173,65 | 175,99 | 0.72% |
![]() | TRUMP | 370,20 | 365,12 | 373,50 | -0.79% |
![]() | VET | 0,86 | 0,84 | 0,87 | -0.85% |
![]() | KAS | 2,78 | 2,72 | 2,91 | -4.42% |
![]() | ATOM | 160,02 | 156,82 | 161,27 | 0.16% |
![]() | LBTC | 4.138.460,00 | 4.101.661,00 | 4.174.884,00 | -0.11% |
![]() | FET | 27,02 | 26,37 | 27,76 | 0.71% |
![]() | ENA | 11,27 | 11,09 | 11,46 | -1.31% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,10 | 3,35 | -4.58% |
![]() | POL | 7,40 | 7,32 | 7,60 | -2.18% |
![]() | RENDER | 126,12 | 125,38 | 130,88 | -3.53% |
![]() | FIL | 93,45 | 91,90 | 95,35 | -2% |
![]() | USDT0 | 39,70 | 39,49 | 39,72 | 0.33% |
![]() | WETH | 100.163,00 | 98.454,00 | 100.600,00 | -0.13% |
![]() | WLD | 37,03 | 36,49 | 38,29 | -3.29% |
![]() | ARB | 12,01 | 11,77 | 12,30 | -2.02% |
![]() | JLP | 173,71 | 171,43 | 174,05 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 39,54 | 39,35 | 39,68 | 0.26% |
![]() | USDTB | 39,63 | 39,51 | 39,70 | 0.28% |
![]() | ALGO | 6,69 | 6,63 | 6,82 | -1.83% |
![]() | QNT | 3.912,79 | 3.864,37 | 4.015,75 | -2.54% |
![]() | KCS | 439,09 | 435,86 | 439,70 | 0.36% |
![]() | BNSOL | 6.164,82 | 5.997,94 | 6.183,69 | -0.17% |
![]() | SPX | 51,54 | 51,44 | 58,36 | -11.69% |
![]() | NEXO | 48,16 | 47,76 | 48,45 | -0.49% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.33% |
![]() | JUP | 16,09 | 15,74 | 16,46 | -2.12% |
![]() | RETH | 114.015,00 | 112.002,00 | 114.488,00 | -0.18% |
![]() | RSETH | 104.859,00 | 103.014,00 | 105.376,00 | -0.24% |
![]() | INJ | 452,37 | 441,98 | 462,40 | -1.65% |
![]() | TIA | 65,00 | 63,94 | 67,29 | -3.37% |
![]() | BONK | 0,000566 | 0,000551 | 0,000574 | -1.09% |
![]() | VIRTUAL | 66,23 | 65,19 | 68,64 | -2.3% |
![]() | SEI | 7,74 | 7,09 | 7,72 | 7.65% |
![]() | KAIA | 7,29 | 6,59 | 7,41 | 5.3% |
![]() | FARTCOIN | 41,00 | 39,51 | 44,81 | -8.52% |
![]() | S | 12,76 | 12,55 | 12,96 | -1.29% |
![]() | USDT | 39,65 | 39,52 | 39,71 | 0.3% |
![]() | USDC | 39,65 | 39,46 | 39,69 | 0.32% |
![]() | OP | 22,49 | 22,02 | 22,71 | -0.23% |
![]() | AB | 0,60 | 0,56 | 0,62 | -2.43% |
![]() | STX | 24,91 | 24,00 | 24,99 | 1.01% |
![]() | PYUSD | 39,63 | 39,49 | 39,69 | 0.3% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,27 | 2,29 | 0.48% |
![]() | METH | 107.127,00 | 104.759,00 | 107.618,00 | -0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.149.607,00 | -0.2% |
![]() Ethereum ETH | 100.134,00 | -0.26% |
![]() Tether USDT | 39,65 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 86,01 | -0.27% |
![]() BNB BNB | 25.541,00 | 0.1% |
![]() Solana SOL | 5.822,23 | -0.29% |
![]() USDC USDC | 39,64 | 0.3% |
![]() TRON TRX | 10,89 | 0.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,77 | -0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.118,00 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 23,88 | -0.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.148.119,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.096,99 | 10,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.647,31 | 8,47% |
Sei | SEI | 7,74 | 7,07% |
Mantle | MNT | 25,11 | 4,97% |
Kaia | KAIA | 7,29 | 4,71% |
Gate | GT | 636,22 | 3,23% |
Flare | FLR | 0,71 | 2,04% |
sUSDS | SUSDS | 41,86 | 1,35% |
Ethereum Classic | ETC | 663,32 | 1,21% |
Stacks | STX | 24,91 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.096,99 | 10,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.647,31 | 8,39% |
Sei | SEI | 7,74 | 7,65% |
Kaia | KAIA | 7,29 | 5,30% |
Mantle | MNT | 25,11 | 4,83% |
Gate | GT | 636,22 | 3,93% |
Flare | FLR | 0,71 | 2,33% |
Ethereum Classic | ETC | 663,32 | 1,12% |
Stacks | STX | 24,91 | 1,01% |
TRON | TRX | 10,89 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 51,54 | -11,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,00 | -8,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.459,28 | -7,01% |
Sky | SKY | 3,16 | -4,58% |
Kaspa | KAS | 2,78 | -4,42% |
Bittensor | TAO | 13.962,00 | -3,55% |
Render | RENDER | 126,12 | -3,53% |
Celestia | TIA | 65,00 | -3,37% |
Worldcoin | WLD | 37,03 | -3,29% |
Monero | XMR | 12.205,72 | -2,89% |