Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.965,00 | 98.200,00 | 104.279,00 | 5.77% |
![]() | ETH | 3.422,19 | 3.278,82 | 3.456,21 | 3.34% |
![]() | XRP | 3,22 | 3,19 | 3,38 | -2.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SOL | 217,86 | 207,10 | 221,68 | 4.69% |
![]() | BNB | 722,39 | 705,83 | 727,67 | 2.19% |
![]() | DOGE | 0,411689 | 0,375853 | 0,417938 | 8.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 1,12 | 1,08 | 1,14 | 2.55% |
![]() | STETH | 3.425,26 | 3.281,67 | 3.450,68 | 3.57% |
![]() | TRX | 0,246954 | 0,236703 | 0,248025 | 4.16% |
![]() | AVAX | 41,35 | 39,33 | 41,58 | 5.06% |
![]() | LINK | 24,41 | 22,87 | 24,51 | 6.21% |
![]() | SUI | 4,90 | 4,67 | 5,03 | 4.81% |
![]() | XLM | 0,480915 | 0,479012 | 0,51 | -3.51% |
![]() | SHIB | 0,000024 | 0,000022 | 0,000025 | 9.64% |
![]() | HBAR | 0,370386 | 0,353749 | 0,399681 | 3.71% |
![]() | WSTETH | 4.064,39 | 3.904,32 | 4.091,21 | 3.65% |
![]() | TON | 5,57 | 5,45 | 5,63 | 0.9% |
![]() | WBTC | 103.458,00 | 98.021,00 | 103.765,00 | 5.54% |
![]() | DOT | 7,40 | 7,12 | 7,45 | 3.49% |
![]() | WETH | 3.420,48 | 3.276,49 | 3.453,78 | 3.2% |
![]() | LTC | 134,51 | 122,84 | 140,55 | 8.89% |
![]() | BCH | 482,00 | 457,49 | 485,85 | 5.25% |
![]() | LEO | 9,73 | 9,60 | 9,79 | 1.38% |
![]() | UNI | 14,90 | 14,08 | 15,04 | 4.09% |
![]() | BGB | 7,03 | 6,64 | 7,10 | 5.78% |
![]() | PEPE | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.72% |
![]() | HYPE | 23,37 | 23,06 | 24,05 | -0.39% |
![]() | WEETH | 3.644,01 | 3.471,43 | 3.654,01 | 4.06% |
![]() | NEAR | 5,58 | 5,13 | 5,62 | 6.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.23% |
![]() | APT | 9,67 | 9,17 | 9,73 | 5.21% |
![]() | ICP | 11,20 | 10,75 | 11,38 | 3.68% |
![]() | AAVE | 329,76 | 309,03 | 333,47 | 4.96% |
![]() | VET | 0,055149 | 0,049365 | 0,057559 | 11.48% |
![]() | POL | 0,51 | 0,471390 | 0,52 | 6.32% |
![]() | ETC | 27,89 | 26,61 | 28,11 | 4.53% |
![]() | RENDER | 7,91 | 7,36 | 7,99 | 7.11% |
![]() | XMR | 221,35 | 214,73 | 224,97 | 2.96% |
![]() | ALGO | 0,472061 | 0,459540 | 0,495913 | 1.52% |
![]() | TAO | 482,30 | 441,00 | 491,20 | 6.83% |
![]() | CRO | 0,144545 | 0,143104 | 0,149479 | 0.23% |
![]() | KAS | 0,152262 | 0,145532 | 0,153276 | 1.05% |
![]() | MNT | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 1.12% |
![]() | OM | 3,85 | 3,80 | 3,92 | 0.15% |
![]() | FET | 1,40 | 1,32 | 1,41 | 4.8% |
![]() | FIL | 5,77 | 5,51 | 5,93 | 4.78% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OKB | 58,88 | 48,98 | 60,15 | 20.2% |
![]() | ARB | 0,80 | 0,75 | 0,81 | 4.92% |
![]() | VIRTUAL | 3,43 | 3,35 | 3,64 | -3.6% |
![]() | ATOM | 6,89 | 6,56 | 6,95 | 5% |
![]() | ENA | 0,96 | 0,89 | 0,98 | 5.73% |
![]() | TKX | 35,80 | 32,92 | 36,09 | 8.37% |
![]() | TIA | 5,35 | 4,97 | 5,46 | 7.69% |
![]() | OP | 1,92 | 1,83 | 1,94 | 2.72% |
![]() | GT | 20,64 | 19,14 | 21,18 | 5.96% |
![]() | STX | 1,67 | 1,55 | 1,69 | 6.59% |
![]() | S | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 1.8% |
![]() | THETA | 2,49 | 2,39 | 2,51 | 3.07% |
![]() | INJ | 24,85 | 22,59 | 25,92 | 9.52% |
![]() | IMX | 1,40 | 1,32 | 1,42 | 5.88% |
![]() | BONK | 0,000031 | 0,000028 | 0,000032 | 8.89% |
![]() | GRT | 0,233634 | 0,211474 | 0,235021 | 10.31% |
![]() | CBBTC | 103.984,00 | 98.339,00 | 104.179,00 | 5.74% |
![]() | XDC | 0,138739 | 0,134504 | 0,155522 | -1.34% |
![]() | WETH | 3.417,76 | 3.281,81 | 3.451,09 | 3.18% |
![]() | PENGU | 0,032881 | 0,032266 | 0,034030 | 1.6% |
![]() | WLD | 2,26 | 2,14 | 2,27 | 4.28% |
![]() | MOVE | 0,87 | 0,78 | 0,91 | 12.08% |
![]() | RSETH | 3.553,41 | 3.403,81 | 3.568,45 | 4.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.34% |
![]() | SEI | 0,420008 | 0,403007 | 0,424520 | 3.67% |
![]() | WIF | 1,84 | 1,75 | 1,87 | 4.33% |
![]() | ONDO | 1,25 | 1,20 | 1,28 | 1.78% |
![]() | LDO | 2,01 | 1,94 | 2,03 | 1.52% |
![]() | RAY | 6,10 | 5,46 | 6,15 | 8.56% |
![]() | LBTC | 103.458,00 | 98.091,00 | 103.889,00 | 4.97% |
![]() | RETH | 3.833,21 | 3.668,43 | 3.857,25 | 3.52% |
![]() | FLOKI | 0,000181 | 0,000168 | 0,000183 | 7.69% |
![]() | BNSOL | 224,74 | 212,90 | 227,58 | 4.6% |
![]() | QNT | 118,95 | 117,33 | 123,30 | 1.17% |
![]() | GALA | 0,040406 | 0,038299 | 0,041323 | 4.31% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,81 | 3,87 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,028912 | 0,025791 | 0,028883 | 12.1% |
![]() | JASMY | 0,033822 | 0,031114 | 0,034027 | 7.69% |
![]() | SAND | 0,66 | 0,61 | 0,68 | 8.22% |
![]() | METH | 3.602,55 | 3.452,42 | 3.633,86 | 3.13% |
![]() | EOS | 0,98 | 0,88 | 1,03 | 12.38% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | XTZ | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 3.41% |
![]() | IOTA | 0,397988 | 0,387914 | 0,424146 | -0.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,43 | 1,21 | 1,55 | 13.21% |
![]() | NEXO | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 2.91% |
![]() | RUNE | 4,05 | 3,42 | 4,08 | 18.52% |
![]() | KAIA | 0,239548 | 0,224419 | 0,240376 | 6.6% |
![]() | JUP | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 4.43% |
![]() | KCS | 11,20 | 10,99 | 11,27 | 1.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.965,00 | 5.77% |
![]() Ethereum ETH | 3.422,19 | 3.34% |
![]() XRP XRP | 3,22 | -2.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 217,86 | 4.69% |
![]() BNB BNB | 722,39 | 2.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,411689 | 8.8% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 1,12 | 2.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.425,26 | 3.57% |
![]() TRON TRX | 0,246954 | 4.16% |
![]() Avalanche AVAX | 41,35 | 5.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 58,88 | 19,60% |
THORChain | RUNE | 4,05 | 17,95% |
EOS | EOS | 0,98 | 12,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,43 | 12,69% |
Movement | MOVE | 0,87 | 12,28% |
Flare | FLR | 0,028912 | 12,05% |
VeChain | VET | 0,055149 | 11,73% |
The Graph | GRT | 0,233634 | 10,40% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | 9,63% |
Raydium | RAY | 6,10 | 9,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 58,88 | 20,20% |
THORChain | RUNE | 4,05 | 18,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,43 | 13,21% |
EOS | EOS | 0,98 | 12,38% |
Flare | FLR | 0,028912 | 12,10% |
Movement | MOVE | 0,87 | 12,08% |
VeChain | VET | 0,055149 | 11,48% |
The Graph | GRT | 0,233634 | 10,31% |
Injective | INJ | 24,85 | 9,52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | 9,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,43 | -3,60% |
Stellar | XLM | 0,480915 | -3,51% |
XRP | XRP | 3,22 | -2,35% |
XDC Network | XDC | 0,138739 | -1,34% |
Hyperliquid | HYPE | 23,37 | -0,390980% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,337580% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,233800% |
IOTA | IOTA | 0,397988 | -0,224670% |
Fasttoken | FTN | 3,84 | -0,006780% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,005270% |